ورق رنگی چیست؟
به آهن آلات و ورق های فلزی رنگ شده توسط کوره و با جنس الکترواستاتیک ورق رنگی گفته می شود. ورق های فلزی بسیار کاربردی هستند. در بین های فلزی و ورق های از کاربردی ترین های هستند.
انواع فلزات رنگی
در این مطلب قصد دارم در مورد کمی توضیح دهم، در بین فلزات رنگی رایج در بازار می توان انواع زیر را پیدا کرد:
ورق آلوزینک رنگی
رنگی
سایر کمتر در بازار ایران پیدا می شوند و به همان نسبت نیز کاربرد کمتری دارند.مانند ورق برنج و ورق مسی. حالا بپردازیم به انواع فلزات رنگی:
همان طور که از اسمش پیداست این ورق رنگی از جنس و به تبع گالوانیزه بودنش آهنی است. ورق های پرکاربرد ترین فلز رنگی در دنیا است که در کشور ما نیز اینگونه است. امروزه در کارخانه هایی نظیر فولاد مبارکه اصفهان ، هفت الماس قزوین و یا به روش های کارگاهی در شرکت ها و کارگاه ها تولید می شود که تقریبا نصف نیاز بازار ایران را تشکیل می دهد. مابقی نیاز کشور به ورق های بیشتر توسط واردات این محصول (بیشتر چین و هند و کره) انجام می شود.
قیمت ورق رنگی گالوانیزه
با توجه به نوسانات بازار حتما با واحد فروش تماس بگیرید. قیمت ورق گالوانیزه رنگی با بروزرسانی چهارشنبه مورخ 1401/03/25 به شرح زیر می باشد:
ورق رنگی آبی
ورق رنگی آبی | ||||||
قیمت | شرح کالا | ضخامت | کارخانه | عرض | وزن 1متر طول-گرم | ترخیص |
ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015 | 30 | چین | 100 | 2360 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015 | 40 | چین | 100 | 3140 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015 | 50 | چین | 100 | 3730 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015 | 50 | چین | 125 | 4700 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015 | 50 | فولادمبارکه | 100 | 3900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015 | 50 | فولادمبارکه | 125 | 4900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015 | 60 | فولادمبارکه | 100 | 4800 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015 | 60 | فولادمبارکه | 125 | 6000 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015 | 70 | فولادمبارکه | 100 | 5600 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی آبی 5015 | 70 | فولادمبارکه | 125 | 6800 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی آبی5015 | 1میل | فولادمبارکه | 100 | 8000 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی آبی5015 | 1میل | فولادمبارکه | 125 | 10000 | کف بنگاه تهران |
ورق رنگی قرمز
ورق رنگی قرمز | ||||||
قیمت | شرح کالا | ضخامت | کارخانه | عرض | وزن 1متر طول-گرم | ترخیص |
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000 | 16 | چین | 100 | 1260 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000 | 18 | چین | 100 | 1400 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000 | 35 | چین | 100 | 2750 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000 | 40 | چین | 100 | 3140 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000 | 50 | چین | 100 | 3730 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000 | 50 | چین | 125 | 4700 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000 | 50 | فولادمبارکه | 100 | 3900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000 | 50 | فولادمبارکه | 125 | 4900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000 | 60 | فولادمبارکه | 100 | 4800 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000 | 60 | فولادمبارکه | 125 | 6000 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000 | 70 | فولادمبارکه | 100 | 5600 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000 | 70 | فولادمبارکه | 125 | 6800 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000 | 1میل | فولادمبارکه | 100 | 8000 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی قرمز 3000 | 1میل | فولادمبارکه | 125 | 10000 | کف بنگاه تهران |
ورق رنگی سفید
ورق رنگی سفید | ||||||
قیمت | شرح کالا | ضخامت | کارخانه | عرض | وزن 1متر طول-گرم | ترخیص |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 16 | چین | 100 | 1260 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 18 | چین | 100 | 1400 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 20 | چین | 100 | 1570 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 25 | چین | 100 | 1970 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 30 | چین | 100 | 2360 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 35 | چین | 100 | 2750 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 40 | چین | 100 | 3140 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 50 | چین | 100 | 3730 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 50 | چین | 125 | 4700 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 50 | فولادمبارکه | 100 | 3900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 50 | فولادمبارکه | 125 | 4900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 60 | فولادمبارکه | 100 | 4800 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 60 | فولادمبارکه | 125 | 6000 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 70 | فولادمبارکه | 100 | 5600 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 70 | فولادمبارکه | 125 | 6800 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 1میل | فولادمبارکه | 100 | 8000 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفید 9016 | 1میل | فولادمبارکه | 125 | 10000 | کف بنگاه تهران |
ورق رنگی قهوه ای سوخته
ورق رنگی قهوه ای سوخته | ||||||
قیمت | شرح کالا | ضخامت | کارخانه | عرض | وزن 1متر طول-گرم | ترخیص |
ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017 | 16 | چین | 100 | 1260 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017 | 18 | چین | 100 | 1400 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017 | 25 | چین | 100 | 1970 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017 | 30 | چین | 100 | 2360 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017 | 35 | چین | 100 | 2750 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017 | 40 | چین | 100 | 3140 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017 | 50 | چین | 100 | 3730 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017 | 50 | چین | 125 | 4700 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017 | 50 | فولادمبارکه | 100 | 3900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017 | 50 | فولادمبارکه | 125 | 4900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017 | 1میل | فولادمبارکه | 100 | 8000 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سوخته 8017 | 1میل | فولادمبارکه | 125 | 10000 | کف بنگاه تهران |
ورق رنگی قهوه ای رنگ سفال
ورق رنگی قهوه ای روشن | ||||||
قیمت | شرح کالا | ضخامت | کارخانه | عرض | وزن 1متر طول-گرم | ترخیص |
ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004 | 16 | چین | 100 | 1260 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004 | 18 | چین | 100 | 1400 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004 | 25 | چین | 100 | 1970 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004 | 30 | چین | 100 | 2360 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004 | 35 | چین | 100 | 2750 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004 | 40 | چین | 100 | 3140 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004 | 50 | چین | 100 | 3730 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004 | 50 | چین | 125 | 4700 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004 | 50 | فولادمبارکه | 100 | 3900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004 | 50 | فولادمبارکه | 125 | 4900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004 | 1 | فولادمبارکه | 100 | 8000 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سفال 8004 | 1 | فولادمبارکه | 125 | 10000 | کف بنگاه تهران |
ورق رنگی نارنجی
ورق رنگی نارنجی | ||||||
قیمت | شرح کالا | ضخامت | کارخانه | عرض | وزن 1متر طول-گرم | ترخیص |
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 2003 | 40 | چین | 100 | 3140 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 2003 | 50 | چین | 100 | 3730 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 2003 | 50 | چین | 125 | 4700 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 2003 | 50 | فولادمبارکه | 100 | 3900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 2003 | 50 | فولادمبارکه | 125 | 4900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 2003 | 1 | فولادمبارکه | 100 | 8000 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی نارنجی 2003 | 1 | فولادمبارکه | 125 | 10000 | کف بنگاه تهران |
ورق رنگی پرتقالی
ورق رنگی پرتقالی | ||||||
قیمت | شرح کالا | ضخامت | کارخانه | عرض | وزن 1متر طول-گرم | ترخیص |
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 1028 | 40 | چین | 100 | 3140 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 1028 | 50 | چین | 100 | 3730 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 1028 | 50 | چین | 125 | 4700 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 1028 | 50 | فولادمبارکه | 100 | 3900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 1028 | 50 | فولادمبارکه | 125 | 4900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 1028 | 1 | فولادمبارکه | 100 | 8000 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی 1028 | 1 | فولادمبارکه | 125 | 10000 | کف بنگاه تهران |
ورق رنگی زرد
ورق رنگی زرد | ||||||
قیمت | شرح کالا | ضخامت | کارخانه | عرض | وزن 1متر طول-گرم | ترخیص |
ورق گالوانیزه رنگی زرد 1023 | 50 | فولادمبارکه | 100 | 3900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی زرد 1023 | 50 | فولادمبارکه | 125 | 4900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی زرد 1023 | 1 | فولادمبارکه | 100 | 8000 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی زرد 1023 | 1 | فولادمبارکه | 125 | 10000 | کف بنگاه تهران |
ورق رنگی سبز
ورق رنگی سبز | ||||||
قیمت | شرح کالا | ضخامت | کارخانه | عرض | وزن 1متر طول-گرم | ترخیص |
ورق گالوانیزه رنگی سبز 6024 | 40 | چین | 100 | 3140 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سبز 6024 | 50 | چین | 100 | 3730 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سبز 6024 | 50 | چین | 125 | 4700 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سبز 6024 | 50 | فولادمبارکه | 100 | 3900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سبز 6024 | 50 | فولادمبارکه | 125 | 4900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سبز 6024 | 1 | فولادمبارکه | 100 | 8000 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی سبز 6024 | 1 | فولادمبارکه | 125 | 10000 | کف بنگاه تهران |
ورق رنگی صورتی
ورق رنگی صورتی | ||||||
قیمت | شرح کالا | ضخامت | کارخانه | عرض | وزن 1متر طول-گرم | ترخیص |
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002 | 18 | چین | 100 | 1400 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002 | 40 | چین | 100 | 3140 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002 | 50 | چین | 100 | 3730 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002 | 50 | چین | 125 | 4700 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002 | 50 | فولادمبارکه | 100 | 3900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002 | 50 | فولادمبارکه | 125 | 4900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002 | 1 | فولادمبارکه | 100 | 8000 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی صورتی 4002 | 1 | فولادمبارکه | 125 | 10000 | کف بنگاه تهران |
ورق رنگی بنفش
ورق رنگی بنفش | ||||||
قیمت | شرح کالا | ضخامت | کارخانه | عرض | وزن 1متر طول-گرم | ترخیص |
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 4005 | 18 | چین | 100 | 1400 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 4005 | 50 | چین | 100 | 3730 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 4005 | 50 | چین | 125 | 4700 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 4005 | 50 | فولادمبارکه | 100 | 3900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 4005 | 50 | فولادمبارکه | 125 | 4900 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 4005 | 1 | فولادمبارکه | 100 | 8000 | کف بنگاه تهران | |
ورق گالوانیزه رنگی بنفش 4005 | 1 | فولادمبارکه | 125 | 10000 | کف بنگاه تهران |
کاربردهای ورق گالوانیزه رنگی
از جمله کاربرد های موارد زیر شایان ذکر است:
پوشش
پوشش
و ساختمان
حصار کشی کارگاهی
دیوار کشی موقت
جداسازی فضا ها
ساخت دستگاه های صنعتی
ساخت تابلو
انجام امور دکوراتیو
ساخت
ساخت تخته وایت بورد
ساخت
بدنه خودرو
لوازم خانگی
صفحات رنگی
ویترین مغازه ها
و ده ها مورد دیگر….
مشخصات فنی ورق های رنگی گالوانیزه
این ورق ها معمولا در ضخامت های کم تولید و عرضه می شوند و علت آن هم این است که محصول نهایی و خروجی اصلی از رنگی خام نیاز به انواع و ماشینکاری دارد.
رنج تولید یا واردات این محصول ضخامت 16 صدم میلیمتر تا 1 میلی متر است و در ابتدا به صورت رول (حلقه یا کویل) تولید می شوند.
عرض رول های به صورت استانداد 100 یا 125 سانتی متر است که در بازار به ترتیب به آنها کوتاه و بلند گفته می شود.
عرض های نا متعارفی مانند 109 سانت (تولید کننده های ساندویچ پانل) یا 122 سانت (چینی سفارش امارات) یا عرض های سفارشی نیز در بازار گهگاهی پیدا می شوند.
در مورد ضخامت و عرض صحبت کردیم، حتما می پرسید طول این ورق ها چقدر است؟ سوال خوبی است؛چون وزن این رول ها حدود 6تن است طول ورق ها بین 800 تا 1500 متر بنا به عرض و ضخامت خواهد بود. اما همه که قرار نیست یک رول کامل بخرند !
برای مصارف خرد و کلان برنامه ای وجود دارد.در خرده فروشی معمولا ورق های با عرض 100 سانت را با طول 2 متر و ورق های با عرض 125 سانت را با طول 2/5 متر از رول برش زده و با نام های و بلند عرضه می کنند.
فروشگاه آهن 24 کوروش با در اختیار داشتن خطوط برش مجهز ، تمام اتوماتیک و پیشرفته این امکان را دارد که را به شما با طول و عرض دلخواه شما عرضه کند.در این روش که برش از رول نام دارد با دقت کمتر از نیم سانتی متر تلورانس و تا طول 12 متر قابلیت برش وجود دارد.
تشخیص ورق رنگی اصلی و تقلبی
تا اینجا در مورد ضخامت ، طول و عرض و مشخصات فیزیکی ورق های صحبت شد ؛ مورد مهمی نیز وجود دارد که شما با دانستن آن خرید مطمئنی خواهید داشت!
کلک نخورید !
ورقهای را برگی نخرید ! فروشندگان مانند سایر ورق فروشان موظفند کالای فلزی را به صورت وزنی (کیلویی) بفروشند ، نه شاخه و برگ و غیره…
مگر اینکه خود شما بخواهید برای سهولت در محاسبات برای شما این عدد وزنی را به برگ تبدیل کنند.
یکی از روش های کلک زدن در این زمینه این است که فروشنده به شما قیمت ورق 50 صدم میل را برگی ایکس تومان اعلام میکند و شما خوشحال و راضی از اینکه فروشنده منصف را پیدا کرده اید اقدام به خرید می کنید. غافل از اینکه ممکن است فروشنده بی انصاف دارد ورق 40 صدم میل و یا حتی 30 صدم میل را به اسم ورق 50 صدم میل به شما می فروشد و شما آگاه نیستید.
علت اختلاف قیمت ، اختلاف وزن بین دو کالاست.اگر شما از فروشنده بخواهید که کالای شما را بر اساس وزن قیمت بدهد و برای مثال بگوید ورق 50 صدم کیلویی ایکس تومان و ورق 40 صدم کیلویی ایکس تومان ، شما به سادگی متوجه اختلاف قیمت خواهید شد.پس همیشه یا ورق رنگی را کیلویی بخرید و یا اگر برگی خریدید به شرط وزن این کار را انجام دهید.
وزن ورق رنگی
خوب از کجا بدانیم چقدر است؟
قبلا در پست آموزش کاملی در این خصوص دادم، و با توجه به چگالی ورق گالوانیزه رنگی که عدد 7/86 می باشد به سادگی متوجه می شوید که یک برگ با ابعاد1*2 متر با ضخامت 50 صدم میل حدود8کیلوگرم و با ضخامت 40 صدم میل حدود 6کیلوگرم خواهد بود. این دو کیلوگرم اختلاف وزن جزئی با قیمت امروز ورق رنگی که حدود کیلویی 12 هزار تومان است می شود نزدیک 24 هزار تومان برای یک برگ !
یعنی یک فروشنده بی انصاف با فروش به صورت برگی با اختلاف هزار تومان ارزان تر از بقیه همکاران و با فروش ورق 40 صدم به جای 50 صدم به راحتی می تواند برگی 19هزار تومان به شما گرانتر بفروشد !!! و شما تصور کنید که ارزان تر از بقیه فروشگاه ها خریده اید !
در مورد ورق های رنگی چگالی را 2/7 و در مورد ورق های آلوزینک رنگی نیز چگالی را 7 در نظر بگیرید.
ورق های و آلوزینک رنگی در بازار ایران مصرف کمتری دارند و به همین دلیل توضیح بیشتری در مورد آنها ننوشتم، ولی در صورت نیاز حتما به شما کمک خواهم کرد.
رنگ های موجود
ورق های در رنگ های متنوع و کاربردی زیر تولید و عرضه می شوند:
سفید رال 9016
قهوه ای سوخته رال 8017
قهوه ای شکلاتی رال 8004
آبی رال 5015
قرمز رال 3000
نارنجی رال 2003
زرد رال 1023
سبز رال 6024
صورتی رال 4003
بنفش رال 4005
پرتقالی رال 1028
کرم رال 1015
سایر رنگ ها یا مقطعی در بازار پیدا می شوند یا بایدبه صورت سفارشی تولید شوند.
فرم های ورق رنگی
ورق های در کوروش برای سقف های در فرمینگ های زیر با طول سفارشی قابل تولید و اجراست :
جهت محاسبه وزن ورق گالوانیزه با نرم افزارآنلاین فرمایید.
روش محاسبه وزن ورق گالوانیزه چگونه است؟
با دانستن مساحت و چگالی هر جسمی حدود وزن آن جسم قابل محاسبه است.
برای راحتی درک این موضوع لازم می دانم تا چگالی چند کالای فلزی مهم را باز گو کنم :
چگالی آهن =7/86 (که بهتر است 8 در نظر گرفته شود)
چگالی استیل = 7/84 (که باز هم پیشنهاد می کنم در محاسبات 8 در نظر بگیرید)
چگالی آلومینیوم = 2/7
چگالی سایر فلزات مانند گالوانیزه ، روغنی ، سیاه ، آجدار و … نیز همان چگالی آهن است که توصیه می کنم 8 در نظر گرفته شود.خوب تا اینجا چگالی برخی از فلزات پرکاربرد را ذکر کردیم و برای تست فرمول وزن یک برگ ورق استیل 3 میل با ابعاد2 متر در 1 متر را به شیوه زیر حساب می کنیم :
وزن ورق(کیلوگرم) = طول ورق(متر)*عرض ورق(متر)*ضخامت ورق(میلی متر)*چگالی ورق
وزن ورق 3میل 1*2 استیل = 2*1*3*8= 48 کیلوگرم
یعنی حدود وزن یک برگ ورق استیل3 میل 48 کیلوگرم می باشد
که با وزن واقعی آن (وزن باسکول) تقریبا یکی است. از همین روش برای محاسبه وزن قوطی های پروفیل ، محاسبه وزن نبشی ، محاسبه وزن ناودانی ،
محاسبه وزن تیرآهن و خرید میلگرد و …. استفاده کرد . برای راحتی کار جدول وزنی اقلام پر کاربرد آهن را برایتان آماده کرده ام
جدول زیر را مشاهده بفرمایید
“جدول وزن ورقهای گالوانیزه” با عرض های 1000 و 1250 میلیمتر
ردیف | طول ورق
گالوانیزه (میلیمتر) |
عرض ورق
گالوانیزه (میلیمتر) |
ضخامت
ورق گالوانیزه (صدم/میلیمتر) |
وزن(گرم) |
1 | 2000 | 1000 | 30 | 4800 |
2 | 2000 | 1000 | 40 | 6400 |
3 | 2000 | 1000 | 50 | 8000 |
4 | 2000 | 1000 | 60 | 9600 |
5 | 2000 | 1000 | 70 | 11200 |
6 | 2000 | 1000 | 80 | 12800 |
7 | 2000 | 1000 | 90 | 14400 |
8 | 2000 | 1000 | 100 | 16000 |
9 | 2000 | 1000 | 125 | 20000 |
10 | 2000 | 1000 | 150 | 24000 |
11 | 2000 | 1000 | 200 | 32000 |
12 | 2500 | 1250 | 30 | 7500 |
13 | 2500 | 1250 | 40 | 10000 |
14 | 2500 | 1250 | 50 | 12500 |
15 | 2500 | 1250 | 60 | 15000 |
16 | 2500 | 1250 | 70 | 17500 |
17 | 2500 | 1250 | 80 | 20000 |
18 | 2500 | 1250 | 90 | 22500 |
19 | 2500 | 1250 | 100 | 25000 |
20 | 2500 | 1250 | 125 | 31250 |
21 | 2500 | 1250 | 150 | 37500 |
22 | 2500 | 1250 | 200 | 50000 |
23 | 6000 | 1000 | 50 | 24000 |
24 | 6000 | 1250 | 50 | 30000 |
جدول وزن ورق گالوانیزه سینوسی دنده درشت
ردیف | ضخامت ورق
میل |
نوع فرمینگ | عرض ورق
میل |
طول ورق | عرض فرم
سانتیمتر |
وزن هرشیت
یک متری |
1 | 0/50 | سینوسی دنده درشت | 1000 | 1 | 90 | 4.361 |
2 | 0/50 | سینوسی دنده درشت | 1250 | 1 | 115 | 4.266 |
3 | 0/60 | سینوسی دنده درشت | 1000 | 1 | 90 | 5.233 |
4 | 0/60 | سینوسی دنده درشت | 1250 | 1 | 115 | 5.119 |
5 | 0.70 | سینوسی دنده درشت | 1000 | 1 | 90 | 6.105 |
6 | 0.7 | سینوسی دنده درشت | 1250 | 1 | 115 | 5.972 |
جدول وزن ورق گالوانیزه سینوسی دنده ریز
ردیف | ضخامت ورق
میل |
نوع فرمینگ | عرض ورق
میل |
طول ورق | عرض فرم
سانتیمتر |
وزن هرشیت
یک متری |
1 | 0/16 | سینوسی دنده ریز | 1000 | 1 | 88 | 1.427 |
2 | 0/16 | سینوسی دنده ریز | 1250 | 1 | 107 | 1.467 |
3 | 0/18 | سینوسی دنده ریز | 1000 | 1 | 88 | 1.605 |
4 | 0/18 | سینوسی دنده ریز | 1250 | 1 | 107 | 1.650 |
5 | 0/23 | سینوسی دنده ریز | 1000 | 1 | 88 | 2.051 |
6 | 0/23 | سینوسی دنده ریز | 1250 | 1 | 107 | 2/109 |
7 | 0/25 | سینوسی دنده ریز | 1000 | 1 | 88 | 2.230 |
8 | 0/25 | سینوسی دنده ریز | 1250 | 1 | 107 | 2.292 |
9 | 0/28 | سینوسی دنده ریز | 1000 | 1 | 88 | 2.054 |
10 | 0/28 | سینوسی دنده ریز | 1250 | 1 | 107 | 2.567 |
12 | 0/30 | سینوسی دنده ریز | 1000 | 1 | 88 | 2.676 |
13 | 0/30 | سینوسی دنده ریز | 1250 | 1 | 107 | 2.751 |
14 | 0/35 | سینوسی دنده ریز | 1000 | 1 | 88 | 3.122 |
15 | 0/35 | سینوسی دنده ریز | 1250 | 1 | 107 | 2.787 |
16 | 0/40 | سینوسی دنده ریز | 1000 | 1 | 88 | 3.568 |
17 | 0/40 | سینوسی دنده ریز | 1250 | 1 | 107 | 3.668 |
جدول وزن ورق گالوانیزه ذوزنقه – شادولاین
ردیف | ضخامت ورق
میل |
نوع فرمینگ | عرض ورق
میل |
طول ورق | عرض فرم
سانتیمتر |
وزن هرشیت
یک متری |
1 | 0/50 | شادولاین | 1000 | 1 | 91 | 4.313 |
2 | 0/50 | شادولاین | 1250 | 1 | 112 | 4.380 |
3 | 0/60 | شادولاین | 1000 | 1 | 91 | 5.175 |
4 | 0/60 | شادولاین | 1250 | 1 | 112 | 5.256 |
5 | 0/70 | شادولاین | 1000 | 1 | 91 | 6.038 |
6 | 0/70 | شادولاین | 1250 | 1 | 112 | 6.132 |
جدول وزن ورق(نورد سرد) روغنی
ردیف | طول (متر) | عرض (متر) | ضخامت
(میلی متر) |
چگالی
ورق روغنی |
حدود وزن
(کیلوگرم) |
1 | 2 | 1 | 0/5 | 7/86 | 8 |
2 | 2 | 1 | 0/6 | 7/86 | 10 |
3 | 2 | 1 | 0/7 | 7/86 | 11 |
4 | 2 | 1 | 0/8 | 7/86 | 13 |
5 | 2 | 1 | 0/9 | 7/86 | 14 |
6 | 2 | 1 | 1 | 7/86 | 16 |
7 | 2 | 1 | 1/25 | 7/86 | 20 |
8 | 2 | 1 | 1/5 | 7/86 | 24 |
9 | 2/5 | 1/25 | 0/5 | 7/86 | 13 |
10 | 2/5 | 1/25 | 1/25 | 7/86 | 31 |
11 | 2/5 | 1/25 | 1/5 | 7/86 | 38 |
جدول وزن و قیمت ورق استیل
ردیف | طول
(متر) |
عرض
(متر) |
ضخامت
(میلی متر) |
چگالی
استیل |
حدود وزن
(کیلوگرم) |
1 | 2 | 1 | 0/4 | 7/86 | 6/2 |
2 | 2 | 1 | 0/5 | 7/86 | 8 |
3 | 2 | 1 | 0/6 | 7/86 | 10 |
4 | 2 | 1 | 0/7 | 7/86 | 11 |
5 | 2 | 1 | 0/8 | 7/86 | 13 |
6 | 2 | 1 | 0/9 | 7/86 | 14 |
7 | 2 | 1 | 1 | 7/86 | 16 |
8 | 2 | 1 | 1/25 | 7/86 | 20 |
9 | 2 | 1 | 1/5 | 7/86 | 24 |
